Session 1 - Mapleton - Sat 16 Jan 2027 @ 10:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 2 - Mankato - Sat 16 Jan 2027 @ 15:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 3 - Chaska Curling Center - Sun 17 Jan 2027 @ 09:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 4 - St. Paul - Sun 17 Jan 2027 @ 14:30
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 5 - Fargo - Mon 18 Jan 2027 @ 12:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 6 - Hibbing - Tue 19 Jan 2027 @ 09:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 7 - Evelyth - Tue 19 Jan 2027 @ 14:30
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 8 - Duluth - Wed 20 Jan 2027 @ 09:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 9 - Superior - Wed 20 Jan 2027 @ 14:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 10 - Centerville - Thu 21 Jan 2027 @ 13:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 12 - Stevens Point - Fri 22 Jan 2027 @ 10:30
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 11 - Wausau - Fri 22 Jan 2027 @ 14:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 13 - Stevens Point - Sat 23 Jan 2027 @ 15:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 14 - Madison - Mon 25 Jan 2027 @ 09:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 15 - Madison - Mon 25 Jan 2027 @ 14:15
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 16 - Kettle Moraine - Tue 26 Jan 2027 @ 09:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 17 - Milwaukee - Tue 26 Jan 2027 @ 14:45
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 18 - Chicago - Wed 27 Jan 2027 @ 09:15
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 19 - Exmoor - Wed 27 Jan 2027 @ 14:15
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 20 - Fort Wayne - Thu 28 Jan 2027 @ 11:30
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 21 - Detroit - Fri 29 Jan 2027 @ 09:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 22 - Cleveland - Sat 30 Jan 2027 @ 15:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 23 - Rochester - Mon 01 Feb 2027 @ 11:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 24 - Schenectady - Tue 02 Feb 2027 @ 15:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 25 - Albany - Wed 03 Feb 2027 @ 09:30
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 26 - Albany - Wed 03 Feb 2027 @ 14:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 27 - Ardsley and Plainfield - Thu 04 Feb 2027 @ 09:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 28 - Cape Cod - Fri 05 Feb 2027 @ 15:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 29 - Broomstones - Sat 06 Feb 2027 @ 10:15
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 30 - Broomstones - Sat 06 Feb 2027 @ 14:00
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |
Session 31 - The Country Club - Sun 07 Feb 2027 @ 10:30
| Home | Score (Ends) | Away |
|---|
| T.B.C. | V | Auchtermuchty |
| T.B.C. | V | Ballachulish |
| T.B.C. | V | Craigellachie |
| T.B.C. | V | Ecclefechan |
| T.B.C. | V | Milngavie |